Adana ve Tekirdağ’ı artış oranıyla Samsun, Isparta ve İstanbul’un takip ettiğini de sözlerine ekleyen Öğüt, “Isparta’da ortalama metrekare kira 12,37 TL, ortalama kira 990 TL, İstanbul’da ortalama metrekare kira 19,71 TL, ortalama kira 1892 TL, Samsun’da ise ortalama metrekare kira 10,87 TL ortalama kira 1185 TL oldu. Evden çalışmanın da yaygınlaşması ile daha büyük, bahçeli ve balkonlu evlere olan talepler de arttı. Geçen sene bahar aylarından itibaren Türkiye genelinde satış ve kira değerlerinde artış görüldü. Kira fiyatları çok arttığı için uzun süredir aynı evde oturanlar yeni kiralık eve çıksalar maliyet çok fazla artacağı için zorunluluk haricinde taşınmayı ertelediler. 2021 yaz aylarına geldiğimizde hem kiralık hem de satılık konut stok adedi düştü.” şeklinde konuştu.
Temmuz 2021 Metrekare Kira (TL/m2) | Temmuz 2021 Ortalama Kira (TL/m2) | Haziran 2021 Metrekare Kira (TL/m2) | Temmuz 2020 Metrekare Kira (TL/m2) | Aylık Değişim (%) | Yıllık Değişim (%) | |
İstanbul | 19,71 | 1892 | 19,46 | 16,52 | 1% | 19% |
İzmir | 16,93 | 1795 | 16,78 | 14,52 | 1% | 17% |
Ankara | 12,04 | 1409 | 11,91 | 10,68 | 1% | 13% |
Eskişehir | 12,01 | 913 | 11,92 | 10,67 | 1% | 13% |
Bursa | 12,68 | 1319 | 12,56 | 10,89 | 1% | 16% |
Antalya | 16,83 | 1784 | 16,65 | 14,92 | 1% | 13% |
Trabzon | 8,12 | 1112 | 8,07 | 7,49 | 1% | 8% |
Aydın | 13,11 | 1350 | 13,05 | 11,21 | 0% | 17% |
Konya | 8,5 | 1114 | 8,45 | 7,57 | 1% | 12% |
Adana | 11,81 | 1311 | 11,6 | 9,2 | 2% | 28% |
Edirne | 13,29 | 1236 | 13,24 | 12,42 | 0% | 7% |
Muğla | 20,35 | 2055 | 20,3 | 19,39 | 0% | 5% |
Sakarya | 11,9 | 1158 | 11,73 | 9,49 | 1% | 25% |
Çanakkale | 13,7 | 1110 | 13,61 | 11,94 | 1% | 15% |
Samsun | 10,87 | 1185 | 10,74 | 8,74 | 1% | 24% |
Tekirdağ | 10,97 | 1174 | 10,78 | 8,54 | 2% | 28% |
Isparta | 12,37 | 990 | 12,2 | 9,99 | 1% | 24% |
Malatya | 8,16 | 1240 | 8,09 | 6,91 | 1% | 18% |
Yorumlar
Kalan Karakter: